!!! ВНИМАНИЕ!!!
После регистрации доступ открыт будет только после проверки оператором Вашей принадлежности к организации. Информация об открытие доступа придёт СМС оповещением на указанный номер телефона при регистрации.
Внимание! Для корректной работы у Вас в браузере должна быть включена поддержка cookie. В случае если по каким-либо техническим причинам передача и хранение cookie у Вас не поддерживается, вход в систему будет недоступен.
Оплатить электроэнергию можно по QR коду.
Заходим в мобильное приложение, выбираем оплату по QR коду, сканируем и все поля автоматически заполнены, необходимо только прописать за что оплачиваете:
Стоимость 1 кВт на 01.07.2024 года по тарифам МОСЭНЕРГО - 7,33 руб.
Электроэнергия за МАРТ 2025 года
ПОКАЗАНИЯ ТРЁХФАЗНЫХ СЧЁТЧИКОВ ЗА МАРТ 2025 ГОДА | Разница в руб. | Разница в руб. с учетом поправ.коэф. | Оплачено по факту руб. | К ОПЛАТЕ: -Недоп./ +Переп. руб. | |||
Размещение | Текущие | Предыдущ. | Разница кВт | ||||
СТО | 6571 | 5725 | 846 | 6 201,18 | 6 201,18 | 0,00 | -48 163,13 |
В том числе: Электроцех | 91238 | 91133 | 105 | 769,65 | ПК | ||
3 - Фазные общий верхние | 513452 | 508194 | 5258 | 38 541,14 | 1,162246 | 0,00 | -38 541,14 |
3 - Фазные общий нижние | 52709 | 52432 | 277 | 2 030,41 | 1,103586 | 0,00 | -2 030,41 |
РАСШИФРОВКА ПО СЧЕТЧИКАМ | ИСТИНА | 2 030,41 | 38 541,14 | ИСТИНА | |||
Ванахун А.М. 56 | 10698 | 10578 | 120 | 879,60 | 970,71 | 0,00 | -8 151,94 |
Потолов И.В. 104 | 97 | 97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,04 |
Маслов А.Н. 114 | 11295 | 11275 | 20 | 146,60 | 161,79 | 0,00 | -3 755,25 |
Кашинцев М.А. 116 | 22374 | 22263 | 111 | 813,63 | 897,91 | 0,00 | -1 402,45 |
Денисов Н.А. 223 | 441 | 441 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,55 |
Пизаев А.В. 494 | 5853 | 5853 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
Зганяйко А.Н. 498 | 66 | 66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,97 |
Демидова О.А. 499 | 5790 | 5776 | 14 | 102,62 | 119,27 | 0,00 | -113,96 |
Денисов Д.А. 504 | 11811 | 11382 | 429 | 3 144,57 | 3 654,76 | 0,00 | 21 483,17 |
Нарядчиков А.Н. 505г.б. | 6072 | 5104 | 968 | 7 095,44 | 8 246,65 | 0,00 | -7 765,91 |
Скорынин А.А. 508 | 87514 | 87439 | 75 | 549,75 | 638,94 | 0,00 | -2 099,98 |
Телков К.М. 512 | 20233 | 19651 | 582 | 4 266,06 | 4 958,21 | 0,00 | -28 133,00 |
Попова А.В. 514 | 104308 | 103148 | 1160 | 8 502,80 | 9 882,34 | 0,00 | -42 107,28 |
Завалий Н.Н. 515 | 54832 | 54553 | 279 | 2 045,07 | 2 376,87 | 0,00 | -9 396,30 |
Телков К.М. 516 | 9125 | 9086 | 39 | 285,87 | 332,25 | 0,00 | -1 199,56 |
Миронова Л.И. 517 | 27060 | 27003 | 57 | 417,81 | 485,60 | 0,00 | -1 109,16 |
Юрасов С.П. 543 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Довгань Е.В 552 | 679 | 517 | 162 | 1 187,46 | 1 380,12 | 0,00 | -5 613,95 |
Щербинина О.А. 554 | 25704 | 25476 | 228 | 1 671,24 | 1 942,39 | 0,00 | -4 521,14 |
Грицку А.И. 562 | 5667 | 5667 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,67 |
Ураев А.В. 581 | 82 | 82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -737,85 |
Костров Д. Е. 583 | 38190 | 37660 | 530 | 3 884,90 | 4 515,21 | 0,00 | -9 912,49 |
Журба Н.Н. 588 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сафарян А.А. 592 | 319 | 318 | 1 | 7,33 | 8,52 | 0,00 | -1 683,44 |
ИТОГО: | 35 000,75 | 40 571,55 | 0,00 | -127 795,35 |
№ ГБ | Фамилия Имя Отчество | Январь 01/2025 | Февраль 02/2025 | Март 03/2025 | ПОСЛЕДНЯЯ ОПЛАТА | Последнее ОПЛАЧЕННОЕ показание счетчика | К ОПЛАТЕ КО-ВО кВт | СУММА К ОПЛАТЕ |
1 | Рожнева Светлана Юрьевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,32 | ||
2 | Калашникова Татьяна Алексеевна | 74 | 74 | 74 | 11.05.2022 | 77 | 0 | 0,00 |
3 | Ураков Евгений Сергеевич | 151 | 153 | 156 | 11.06.2022 | 120 | 36 | 263,88 |
4 | Чернышов Илья Александрович | 702 | 715 | 721 | 25.05.2023 | 686 | 35 | 256,55 |
5 | Каретко Станислав Нестерович | 43 | 43 | 43 | 43 | 315,19 | ||
6 | Краснов Антон Вячеславович | 3553 | 3553 | 3553 | 20.03.2025 | 3 556 | 0 | 0,00 |
7 | Дашдемиров Нурмагомед Изажеддинович | 343 | 345 | 348 | 03.01.2024 | 333 | 15 | 109,95 |
8 | Новиков Андрей Николаевич | 71 | 71 | 71 | 06.06.2020 | 72 | 0 | 0,00 |
9 | Горлов Павел Сергеевич | 6 | 6 | 7 | 7 | 51,31 | ||
10 | Афонченкова Евгения Александровна | 31 | 31 | 31 | 12.07.2021 | 20 | 11 | 80,63 |
11 | Барановский Александр Васильевич | 62 | 62 | 63 | 08.10.2022 | 100 | 0 | 0,00 |
12 | Свечинский Александр Владимирович | 165 | 165 | 166 | 15.11.2023 | 159 | 7 | 51,31 |
13 | Журавлев Никита Юрьевич | 233 | 233 | 234 | 10.10.2024 | 213 | 21 | 153,93 |
14 | Личманова Татьяна Ивановна | 28 | 28 | 28 | 06.04.2021 | 33 | 0 | 0,00 |
15 | Удалов Александр Григорьевич | 815 | 827 | 830 | 21.11.2024 | 795 | 35 | 256,55 |
16 | Ковалев Евгений Владимирович | 70 | 70 | 70 | 30.11.2022 | 69 | 1 | 7,33 |
17 | Пронин Владимир Кузьмич | 857 | 857 | 857 | 24.08.2018 | 857 | 0 | 0,00 |
18 | Чернышов Антон Алексеевич | 15 | 15 | 15 | 28.06.2017 | 22 | 0 | 0,00 |
19 | Чернов Владимир Витальевич | 1134 | 1134 | 1134 | 3 | 21,99 | ||
20 | Корчма Виктор Андреевич | 188 | 188 | 188 | 14.02.2025 | 200 | 0 | 0,00 |
21 | Моисеев Петр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
22 | Егорнов Евгений Николаевич | 233 | 236 | 238 | 18.02.2023 | 243 | 0 | 0,00 |
24 | Лещук Владимир Леонидович | 5 | 5 | 5 | 07.02.2019 | 16 | 0 | 0,00 |
25 | Семков Дмитрий Вадимович | 1370 | 1392 | 1403 | 23.03.2025 | 1 392 | 11 | 80,63 |
26 | Воякин Александр Викторович | 122 | 122 | 122 | 02.08.2020 | 145 | 0 | 0,00 |
27 | Кочетов Андрей Александрович | 406 | 408 | 412 | 20.01.2025 | 475 | 0 | 0,00 |
28 | Назаренко Наталья Владимировна | 134 | 135 | 145 | 145 | 1 062,85 | ||
29 | Кубраков Геннадий Григорьевич | 256 | 257 | 257 | 17.08.2022 | 253 | 4 | 29,32 |
30 | Назаренко Юрий Николаевич | 84 | 84 | 87 | 87 | 637,71 | ||
32 | Рыжиков Виктор Анатольевич | 4181 | 4219 | 4233 | 26.10.2024 | 3 740 | 493 | 3 613,69 |
33 | Рыжиков Вячеслав Викторович | 7758 | 7761 | 7777 | 26.10.2024 | 7 748 | 29 | 212,57 |
34 | Кузьмин Николай Александрович | 262 | 262 | 263 | 13.01.2021 | 240 | 23 | 168,59 |
35 | Оганян Олег Олегович | 408 | 409 | 409 | 25.12.2024 | 417 | 0 | 0,00 |
36 | Пажитнов Николай Дмитриевич | 360 | 360 | 360 | 06.05.2020 | 366 | 0 | 0,00 |
37 | Зданевич Игорь Александрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 73,30 | ||
38 | Васильев Вячеслав Валерьевич | 2 | 3 | 3 | 13.03.2020 | 32 | 0 | 0,00 |
39 | Рощаховский Александр Сергеевич | 601 | 601 | 604 | 17.02.2025 | 601 | 3 | 21,99 |
40 | Краснова Римма Емельяновна | 704 | 704 | 704 | 11.07.2022 | 713 | 0 | 0,00 |
41 | Еремеев Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
42 | Трухан Владимир Александрович | 72 | 72 | 73 | 08.08.2023 | 58 | 15 | 109,95 |
43 | Рыжикова Марина Викторовна | 461 | 462 | 464 | 26.10.2024 | 460 | 4 | 29,32 |
44 | Гареев Рустам Робертович | 298 | 298 | 298 | 14.11.2021 | 287 | 11 | 80,63 |
45 | Митенко Владимир Николаевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,33 | ||
46 | Муравьев Сергей Валентинович | 291 | 291 | 291 | 14.06.2022 | 263 | 28 | 205,24 |
47 | Назаренко Юрий Николаевич | 9 | 9 | 9 | 9 | 65,97 | ||
48 | Поликарпов Андрей Евгеньевич | 2 | 2 | 2 | 31.12.2018 | 27 | 0 | 0,00 |
49 | Иванов Александр Владимирович | 2434 | 2448 | 2478 | 27.03.2025 | 2 477 | 1 | 7,33 |
50 | Азизов Багман Багманович | 532 | 532 | 532 | 13.10.2022 | 528 | 4 | 29,32 |
51 | Марщак Анна Павловна | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,99 | ||
52 | Донцова Оксана Анатольевна | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
53 | Лапиков Андрей Викторович | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,99 | ||
54 | Котова Наталья Дмитриевна | 7 | 7 | 7 | 30.12.2018 | 18 | 0 | 0,00 |
55 | Костюк Сергей Яковлевич | 10 | 10 | 10 | 25.05.2017 | 14 | 0 | 0,00 |
58 | Балабин Евгений Серафимович | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
59 | Лутюк Василий Александрович | 167 | 168 | 169 | 12.08.2023 | 185 | 0 | 0,00 |
60 | Бутин Алексей Евгеньевич | 18 | 18 | 19 | 22.12.2022 | 20 | 0 | 0,00 |
61 | Паршин Сергей Сергеевич | 291 | 291 | 291 | 09.08.2023 | 343 | 0 | 0,00 |
62 | Виляев Николай Васильевич | 100 | 100 | 100 | 09.01.2025 | 134 | 0 | 0,00 |
63 | Виляев Николай Васильевич | 134 | 135 | 135 | 05.04.2023 | 109 | 26 | 190,58 |
64 | Зверев Василий Константинович | 181 | 181 | 185 | 07.10.2022 | 149 | 36 | 263,88 |
65 | Давыдов Иван Евгеньевич | 1662 | 1663 | 1665 | 20.02.2025 | 1 688 | 0 | 0,00 |
67 | Федотов Алексей Сергеевич | 529 | 535 | 540 | 23.12.2024 | 504 | 36 | 263,88 |
68 | Фадеев Сергей Александрович | 317 | 317 | 321 | 02.12.2024 | 311 | 10 | 73,30 |
69 | Валатина Лариса Михайловна | 14 | 14 | 14 | 27.06.2022 | 17 | 0 | 0,00 |
70 | Ёркин Игорь Анатольевич | 3751 | 3787 | 3820 | 10.02.2025 | 3 797 | 23 | 168,59 |
71 | Очкин Сергей Алексеевич | 281 | 281 | 282 | 04.07.2020 | 309 | 0 | 0,00 |
72 | Кудряшов Александр Сергеевич | 200 | 202 | 202 | 15.08.2023 | 116 | 86 | 630,38 |
73 | Сныткин Евгений Иванович | 623 | 642 | 645 | 15.07.2024 | 577 | 68 | 498,44 |
74 | Шубин Михаил Николаевич | 1028 | 1040 | 1066 | 10.01.2025 | 1 010 | 56 | 410,48 |
75 | Банарь Анатолий Павлович | 815 | 877 | 954 | 24.02.2025 | 967 | 0 | 0,00 |
77 | Ермолюк Алексей Александрович | 884 | 895 | 908 | 12.12.2024 | 845 | 63 | 461,79 |
78 | Волкова Людмила Павловна | 561 | 564 | 585 | 08.01.2025 | 542 | 43 | 315,19 |
79 | Кипенко Владимир Валентинович | 341 | 355 | 358 | 15.05.2023 | 332 | 26 | 190,58 |
80 | Мазяр Юрий Григорьевич | 147 | 147 | 147 | 05.03.2022 | 142 | 5 | 36,65 |
81 | Щедрин Николай Алексеевич | 28 | 29 | 35 | 15.01.2025 | 26 | 9 | 65,97 |
82 | Павлов Павел Владимирович | 4183 | 4183 | 4183 | 26.12.2021 | 4 235 | 0 | 0,00 |
83 | Данилина Виктория Викторовна | 17 | 17 | 17 | 29.06.2018 | 93 | 0 | 0,00 |
85 | Дятловская Алеся Викторовна | 2 | 2 | 2 | 10.01.2019 | 2 | 0 | 0,00 |
86 | Чернов Владимир Иванович | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
87 | Очередной Евгений Прокопьевич | 2054 | 2054 | 2056 | 21.01.2025 | 2 093 | 0 | 0,00 |
88 | Павлов Сергей Александрович | 9 | 9 | 9 | 9 | 65,97 | ||
89 | Джанян Мамикон Цовакович | 33 | 33 | 33 | 05.05.2022 | 86 | 0 | 0,00 |
90 | Волков Константин Анатольевич | 154 | 154 | 154 | 20.03.2022 | 152 | 2 | 14,66 |
91 | Беребнев Николай Сергеевич | 451 | 451 | 451 | 05.03.2024 | 471 | 0 | 0,00 |
92 | Трубников Борис Георгиевич | 37 | 37 | 37 | 02.02.2021 | 46 | 0 | 0,00 |
93 | Абрамкин Александр Александрович | 5 | 5 | 5 | 5 | 36,65 | ||
94 | Панкратьева Таисия Салиховна | 149 | 149 | 149 | 30.09.2018 | 66 | 83 | 608,39 |
95 | Смелов Владимир Рудольфович | 341 | 341 | 341 | 04.03.2022 | 188 | 153 | 1 121,49 |
96 | Гениевский Артем Геннадьевич | 98 | 98 | 98 | 23.09.2024 | 152 | 0 | 0,00 |
98 | Хирковский Виталий Владимирович | 719 | 719 | 719 | 14.03.2021 | 736 | 0 | 0,00 |
99 | Новиков Сергей Михайлович | 223 | 223 | 223 | 02.07.2020 | 215 | 8 | 58,64 |
100 | Барболин Александр Павлович | 103 | 103 | 103 | 27.07.2023 | 102 | 1 | 7,33 |
101 | Федоринов Владимир Сергеевич | 7 | 7 | 7 | 17.03.2019 | 16 | 0 | 0,00 |
102 | Крысин Евгений Иванович | 130 | 130 | 130 | 31.07.2022 | 162 | 0 | 0,00 |
103 | Гавриленко Алексей Сергеевич | 489 | 511 | 540 | 04.12.2024 | 412 | 128 | 938,24 |
105 | Мишукова Наталья Владимировна | 19 | 19 | 19 | 17.11.2018 | 9 | 10 | 73,30 |
106 | Боровой Николай Николаевич | 19 | 19 | 19 | 14.12.2019 | 15 | 4 | 29,32 |
107 | Балабанова Галина Вячеславовна | 8 | 8 | 8 | 8 | 58,64 | ||
108 | Корнейчук Алексей Николаевич | 722 | 722 | 724 | 12.05.2023 | 711 | 13 | 95,29 |
109 | Селезнева Ольга Александровна | 243 | 248 | 249 | 24.01.2025 | 253 | 0 | 0,00 |
110 | Корнильев Сергей Владимирович | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
111 | Поляков Николай Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,33 | ||
112 | Костерин Дмитрий Владимирович | 30 | 30 | 30 | 10.08.2022 | 190 | 0 | 0,00 |
113 | Якушев Алексей Сергеевич | 2 | 2 | 2 | 19.03.2025 | 8 | 0 | 0,00 |
117 | Логанов Игорь Владимирович | 2850 | 2866 | 2872 | 21.03.2025 | 2 864 | 8 | 58,64 |
118 | Комбаров Владимир Алексеевич | 18 | 18 | 18 | 15.01.2022 | 49 | 0 | 0,00 |
119 | Лащенов Николай Григорьевич | 209 | 209 | 209 | 17.03.2022 | 198 | 11 | 80,63 |
120 | Астахов Владимир Иванович | 239 | 239 | 244 | 30.08.2019 | 304 | 0 | 0,00 |
121 | Дрынкин Алексей Геннадьевич | 16 | 20 | 23 | 10.03.2025 | 27 | 0 | 0,00 |
122 | Колесников Антон Андреевич | 164 | 164 | 164 | 30.03.2019 | 203 | 0 | 0,00 |
123 | Казаченок Юрий Николаевич | 9 | 9 | 9 | 29.11.2020 | 73 | 0 | 0,00 |
124 | Качкова Юлия Юрьевна | 26 | 26 | 26 | 21.07.2022 | 19 | 7 | 51,31 |
125 | Шишова Елена Александровна | 95 | 95 | 95 | 95 | 696,35 | ||
126 | Павлов Александр Вячеславович | 368 | 369 | 372 | 26.08.2023 | 410 | 0 | 0,00 |
127 | Николаев Виталий Сергеевич | 90 | 90 | 90 | 31.12.2021 | 85 | 5 | 36,65 |
128 | Мамедова Светлана Николаевна | 490 | 491 | 494 | 16.09.2023 | 525 | 0 | 0,00 |
131 | Мукосей Светлана Сергеевна | 9 | 9 | 10 | 10 | 73,30 | ||
132 | Петров Анатолий Александрович | 65 | 65 | 65 | 65 | 476,45 | ||
135 | Ефремов Федор Александрович | 117 | 118 | 119 | 16.03.2019 | 50 | 69 | 505,77 |
136 | Баканов Геннадий Викторович | 25 | 25 | 25 | 07.01.2025 | 68 | 0 | 0,00 |
137 | Михеев Виктор Михайлович | 102 | 102 | 102 | 09.08.2018 | 90 | 12 | 87,96 |
138 | Заруцкий Сергей Иванович | 98 | 98 | 98 | 30.03.2021 | 81 | 17 | 124,61 |
139 | Воробьёв Валентин Васильевич | 14 | 14 | 14 | 11.04.2018 | 10 | 4 | 29,32 |
140 | Шаповал Александра Васильевна | 73 | 73 | 73 | 10.01.2019 | 60 | 13 | 95,29 |
141 | Андросова Ирина Владимировна | 18 | 18 | 18 | 09.12.2024 | 18 | 0 | 0,00 |
142 | Вдовин Петр Петрович | 409 | 411 | 419 | 13.06.2024 | 407 | 12 | 87,96 |
143 | Ищенко Сергей Иванович | 99 | 102 | 103 | 04.12.2024 | 95 | 8 | 58,64 |
144 | Музалевский Владимир Николаевич | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
146 | Петренчук Леонид Евстафьевич | 156 | 160 | 160 | 08.10.2022 | 103 | 57 | 417,81 |
147 | Корнилов Николай Павлович | 1666 | 1746 | 1816 | 20.10.2024 | 1 276 | 540 | 3 958,20 |
149 | Согомонян Роман Грачикович | 915 | 915 | 915 | 07.10.2019 | 925 | 0 | 0,00 |
151 | Лапицкий Игорь Викторович | 763 | 766 | 770 | 06.12.2021 | 505 | 265 | 1 942,45 |
152 | Вергасова Марина Игоревна | 180 | 180 | 180 | 25.06.2020 | 164 | 16 | 117,28 |
153 | Самбиев Альберт Алиевич | 18 | 18 | 18 | 24.01.2025 | 23 | 0 | 0,00 |
154 | Трегубова Надежда Алексеевна | 5 | 5 | 5 | 12.12.2020 | 2 | 3 | 21,99 |
155 | Кайдаков Александр Валентинович | 3009 | 3034 | 3034 | 05.08.2024 | 2 275 | 759 | 5 563,47 |
157 | Дмитриева Ирина Владимировна | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,33 | ||
158 | Широких Игорь Михайлович | 164 | 166 | 166 | 17.01.2025 | 303 | 0 | 0,00 |
159 | Колобов Андрей Викторович | 113 | 113 | 113 | 03.03.2022 | 83 | 30 | 219,90 |
160 | Очередной Геннадий Прокопьевич | 270 | 271 | 273 | 02.10.2024 | 296 | 0 | 0,00 |
162 | Осташов Николай Венниаминович | 5 | 5 | 5 | 27.12.2018 | 2 | 3 | 21,99 |
163 | Ланкин Владимир Владимирович | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,32 | ||
164 | Болховитин Максим Сергеевич | 24 | 24 | 24 | 24 | 175,92 | ||
165 | Шехматов Евгений Борисович | 296 | 296 | 296 | 21.09.2021 | 294 | 2 | 14,66 |
166 | Ванахун Арзи Марсуевич | 4776 | 4776 | 4776 | 15.12.2018 | 4 730 | 46 | 337,18 |
167 | Щербаков Валерий Олегович | 6 | 6 | 6 | 6 | 43,98 | ||
168 | Бабаев Валерий Евгеньевич | 75 | 75 | 75 | 16.09.2018 | 100 | 0 | 0,00 |
171 | Лавренов Роман Владимирович | 71 | 71 | 71 | 27.01.2022 | 61 | 10 | 73,30 |
172 | Усова Елена Юрьевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,33 | ||
173 | Зайцев Вадим Владимирович | 11 | 11 | 11 | 13.06.2021 | 4 | 7 | 51,31 |
174 | Довгаль Михаил Иванович | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,32 | ||
178 | Шишкин Антон Иванович | 311 | 311 | 311 | 22.05.2023 | 320 | 0 | 0,00 |
179 | Кондратьев Андрей Юрьевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,32 | ||
180 | Жулябин Геннадий Анатольевич | 3189 | 3765 | 3828 | 21.03.2025 | 3 765 | 63 | 461,79 |
181 | Майоров Виктор Вячеславович | 53 | 53 | 53 | 01.12.2022 | 52 | 1 | 7,33 |
183 | Старынин Александр Викторович | 8 | 8 | 8 | 8 | 58,64 | ||
184 | Стрельцов Валерий Павлович | 70 | 70 | 70 | 16.05.2023 | 68 | 2 | 14,66 |
185 | Кузмичев Василий Дмитриевич | 3857 | 3857 | 3857 | 21.12.2019 | 4 012 | 0 | 0,00 |
186 | Логанов Игорь Владимирович | 33 | 33 | 39 | 39 | 285,87 | ||
188 | Дашкевич Михаил Александрович | 5 | 5 | 5 | 28.06.2019 | 300 | 0 | 0,00 |
189 | Попов Андрей Васильевич | 132 | 132 | 133 | 28.11.2024 | 130 | 3 | 21,99 |
190 | Попов Андрей Васильевич | 193 | 195 | 198 | 28.11.2024 | 188 | 10 | 73,30 |
191 | Буздыгар Алексей Валерьевич | 4 | 4 | 4 | 23.03.2018 | 2 | 2 | 14,66 |
192 | Афонина Александра Сергеевна | 3571 | 3576 | 3583 | 03.03.2025 | 3 602 | 0 | 0,00 |
193 | Алексеенко Александр Михайлович | 23 | 23 | 23 | 06.02.2023 | 38 | 0 | 0,00 |
194 | Сабинин Андрей Владимирович | 122 | 130 | 135 | 21.01.2025 | 122 | 13 | 95,29 |
196 | Горюнов Сергей Алексеевич | 202 | 202 | 202 | 13.03.2024 | 201 | 1 | 7,33 |
197 | Фросин Михаил Васильевич | 24 | 24 | 24 | 09.01.2021 | 32 | 0 | 0,00 |
198 | Суслов Александр Андреевич | 57 | 57 | 57 | 20.10.2024 | 55 | 2 | 14,66 |
199 | Придаткова Татьяна Яковлевна | 192 | 192 | 198 | 08.05.2024 | 120 | 78 | 571,74 |
200 | Дядиченко Владимир Павлович | 680 | 680 | 680 | 11.06.2022 | 94 | 586 | 4 295,38 |
202 | Рябинин Игорь Николаевич | 738 | 738 | 754 | 31.07.2020 | 725 | 29 | 212,57 |
203 | Логинов Евгений Евгеньевич | 26 | 26 | 26 | 22.12.2022 | 22 | 4 | 29,32 |
204 | Кулешов Николай Владимирович | 701 | 701 | 707 | 05.01.2025 | 686 | 21 | 153,93 |
205 | Фадеев Алексей Сергеевич | 31 | 31 | 31 | 02.12.2024 | 67 | 0 | 0,00 |
207 | Тюхов Алексей Алексеевич | 424 | 424 | 426 | 11.05.2024 | 408 | 18 | 131,94 |
208 | Попова Ольга Вячеславовна | 3 | 3 | 13 | 13 | 95,29 | ||
209 | Колокольцев Сергей Васильевич | 6 | 6 | 6 | 14.12.2019 | 6 | 0 | 0,00 |
210 | Красюк Евгений Дмитриевич | 280 | 280 | 280 | 21.02.2024 | 232 | 48 | 351,84 |
211 | Орленко Василий Васильевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,99 | ||
212 | Коновалов Сергей Анатольевич | 1487 | 1487 | 1511 | 24.02.2025 | 1 487 | 24 | 175,92 |
213 | Литвинова Раиса Михайловна | 300 | 300 | 303 | 31.12.2023 | 173 | 130 | 952,90 |
214 | Борушевская Елена Владимировна | 2923 | 2923 | 2923 | 26.08.2023 | 2 931 | 0 | 0,00 |
215 | Споршев Виктор Михайлович | 1443 | 1444 | 1447 | 23.02.2025 | 1 500 | 0 | 0,00 |
216 | Дощук Игорь Владимирович | 76 | 76 | 76 | 07.05.2022 | 63 | 13 | 95,29 |
217 | Шворень Максим Владимирович | 345 | 348 | 348 | 06.11.2024 | 349 | 0 | 0,00 |
218 | Бабышев Павел Иванович | 25 | 26 | 27 | 05.10.2018 | 15 | 12 | 87,96 |
219 | Григорьев Александр Александрович | 313 | 313 | 314 | 17.12.2022 | 301 | 13 | 95,29 |
220 | Григорьев Александр Александрович | 148 | 148 | 148 | 24.08.2022 | 127 | 21 | 153,93 |
221 | Шостак Михаил Дмитриевич | 68 | 68 | 69 | 14.07.2021 | 50 | 19 | 139,27 |
222 | Торопенко Юлия Кузьминична | 6 | 6 | 6 | 24.01.2018 | 51 | 0 | 0,00 |
226 | Наумов Игорь Николаевич | 1374 | 1433 | 1440 | 11.03.2025 | 1 374 | 66 | 483,78 |
227 | Черкесов Руслан Биясланович | 142 | 142 | 142 | 02.09.2021 | 214 | 0 | 0,00 |
228 | Мамедов Ясер Шириндил | 132 | 132 | 132 | 06.12.2022 | 129 | 3 | 21,99 |
229 | Мамедов Ясер Шириндил | 53 | 53 | 53 | 06.12.2022 | 49 | 4 | 29,32 |
230 | Зауэр Роман Владимирович | 1443 | 1512 | 1530 | 28.11.2024 | 1 597 | 0 | 0,00 |
231 | Коврижкин Дмитрий Дмитриевич | 19 | 19 | 19 | 05.04.2024 | 15 | 4 | 29,32 |
232 | Тюнькин Александр Борисович | 55 | 60 | 60 | 60 | 439,80 | ||
233 | Ганусич Наталья Викторовна | 1996 | 2003 | 2012 | 11.02.2025 | 2 000 | 12 | 87,96 |
234 | Балашов Виктор Николаевич | 92 | 92 | 93 | 93 | 681,69 | ||
235 | Арутюнян Меружан Сосикович | 119 | 119 | 119 | 28.06.2022 | 108 | 11 | 80,63 |
237 | Чумак-Жунь Валерий Анатольевич | 82 | 82 | 85 | 28.12.2018 | 2 | 83 | 608,39 |
238 | Перчина Александр Васильевич | 776 | 776 | 776 | 17.06.2022 | 773 | 3 | 21,99 |
239 | Новоселов Андрей Владимирович | 22 | 22 | 23 | 23 | 168,59 | ||
240 | Ганецкий Виктор Викентьевич | 90 | 90 | 91 | 20.01.2025 | 89 | 2 | 14,66 |
241 | Юрков Александр Алексеевич | 87 | 87 | 88 | 21.01.2025 | 86 | 2 | 14,66 |
243 | Садовников Станислав Владимирович | 6 | 6 | 6 | 6 | 43,98 | ||
244 | Печенев Виктор Викторович | 2 | 2 | 2 | 28.03.2018 | 2 | 0 | 0,00 |
245 | Сергиенко Андрей Владимирович | 434 | 434 | 435 | 20.01.2025 | 447 | 0 | 0,00 |
246 | Бабак Максим Анатольевич | 1116 | 1116 | 1152 | 18.11.2024 | 1 098 | 54 | 395,82 |
248 | Муращенко Евгений Александрович | 206 | 206 | 214 | 26.06.2024 | 239 | 0 | 0,00 |
249 | Михаленко Виктор Иванович | 224 | 224 | 224 | 20.01.2025 | 224 | 0 | 0,00 |
251 | Трусов Михаил Михайлович | 869 | 869 | 869 | 13.12.2020 | 868 | 1 | 7,33 |
252 | Пущин Вадим Станиславович | 1 | 1 | 1 | 17.01.2025 | 1 | 0 | 0,00 |
253 | Колесников Юрий Викторович | 120 | 123 | 124 | 26.12.2024 | 117 | 7 | 51,31 |
254 | Лышень Елена Андреевна | 215 | 217 | 218 | 08.10.2024 | 197 | 21 | 153,93 |
256 | Юров Юрий Юрьевич | 64 | 64 | 64 | 16.03.2024 | 63 | 1 | 7,33 |
257 | Тчанников Сергей Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
258 | Шемец Юрий Леонидович | 10 | 10 | 10 | 10 | 73,30 | ||
259 | Решетников Александр Николаевич | 3 | 3 | 3 | 14.12.2019 | 3 | 0 | 0,00 |
260 | Валатин Александр Юрьевич | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,66 | ||
