!!! ВНИМАНИЕ!!!
После регистрации доступ открыт будет только после проверки оператором Вашей принадлежности к организации. Информация об открытие доступа придёт СМС оповещением на указанный номер телефона при регистрации.
Внимание! Для корректной работы у Вас в браузере должна быть включена поддержка cookie. В случае если по каким-либо техническим причинам передача и хранение cookie у Вас не поддерживается, вход в систему будет недоступен.
Оплатить взносы можно по QR коду.
Заходим в мобильное приложение, выбираем оплату по QR коду, сканируем и все поля автоматически заполнены, необходимо только прописать за что оплачиваете:
Размер Членского взноса с 2023 года - 210 руб. за 1м2
Данные обновлены на 03.04.2025 г. Обновление осуществляется минимум один раз в квартал. По срочным вопросом звоните бухгалтеру.
!!! ВНИМАНИЕ!!!
Согласно Устава ГСК "СОЮЗ" сроки оплаты Членских и других взносов утверждаются на ежегодном собрании членов кооператива. Взносы можно оплачивать в начале года единовременно полной суммой. На текущий год срок оплаты 50% от суммы годового взноса должны быть оплачены до 31 мая текущего года, полная сумма годового взноса должна быть оплачена до 31 октября текущего года. При нарушении сроков начисляются пени под 0,3% согласно Устава.
ГСК "СОЮЗ" Начислено по ЧЛЕНСКИМ и ЦЕЛЕВЫМ взносам за 2022-2025 год. | |||||||
*Пени начисляются в связи с несвоевременной оплатой согласно УСТАВА | |||||||
ГБ | ФИО | Членские взносы 2022 | Членские взносы 2023 | Целевые взносы 2023 | Членские взносы 2024 | Членские взносы 2025 | ИТОГО: |
1 | Рожнева С.Ю. | 5 338 | 5 338 | ||||
2 | Калашникова Т.А. | 0 | |||||
3 | Ураков Е.С. | 5 794 | 5 794 | ||||
4 | Чернышов Н.И. | 6 168 | 6 168 | ||||
5 | Каретко С.Н. | 7 387 | 7 387 | ||||
6 | Краснов А.В. | 7 140 | 7 140 | ||||
7 | Дашдемиров Н.И. | 5 964 | 5 964 | ||||
8 | Новиков А.Н. | 5 442 | 5 442 | ||||
9 | Горлов П.С. | 0 | |||||
10 | Афонченкова Е.А. | 5 591 | 5 591 | ||||
11 | Барановский А.В. | 0 | 0 | ||||
12 | Свечинский А.В. | 6 561 | 6 561 | ||||
13 | Журавлев Н.Ю. | 0 | |||||
14 | Личманова Т.И. | 2 879 | 2 879 | ||||
15 | Удалов А.Г. | 6 791 | 6 791 | ||||
16 | Ковалев Е.В. | 5 181 | 5 292 | 10 473 | |||
17 | Пронин В.К. | 4 320 | 4 320 | ||||
18 | Чернышов А.А. | 0 | |||||
19 | Чернов В.В. | 8 070 | 8 070 | ||||
20 | Корчма В.А. | 3 804 | 6 350 | 10 154 | |||
21 | Моисеев П.П. | 3 000 | 3 000 | ||||
22 | Егорнов Е.Н. | 2 048 | 2 048 | ||||
23 | Лещук В.Л. | 5 887 | 5 887 | ||||
24 | Лещук В.Л. | 5 027 | 5 027 | ||||
25 | Семков Д.В. | 2 500 | 2 500 | ||||
26 | Воякин А.В. | 0 | |||||
27 | Кочетов А.А. | 0 | |||||
28 | Назаренко Н.В. | 0 | |||||
29 | Кубраков А.Г. | 5 821 | 5 821 | ||||
30 | Назаренко Ю.Н. | 0 | |||||
31 | Душаев М.С. | 4 224 | 5 487 | 9 711 | |||
32 | Рыжиков В.А. | 6 682 | 6 682 | ||||
33 | Рыжиков В.В. | 6 371 | 6 371 | ||||
34 | Кузьмин Н.А. | 5 750 | 5 750 | ||||
35 | Оганян О.О. | 3 716 | 3 716 | ||||
36 | Пажитнов Н.Д. | 2 730 | 2 730 | ||||
37 | Зданевич И.А. | 0 | |||||
38 | Васильев В.В. | 70 | 6 013 | 6 083 | |||
39 | Рощаховский А.С. | 0 | |||||
40 | Краснова Р.Е. | 5 941 | 5 941 | ||||
41 | Еремеев А.А. | 0 | |||||
42 | Трухан В.А. | 4 536 | 9 532 | 14 068 | |||
43 | Рыжикова М.В. | 0 | |||||
44 | Гареев Р.Р. | 7 131 | 7 131 | ||||
45 | Митенко В.Н. | 0 | |||||
46 | Муравьев С.В. | 363 | 298 | 5 548 | 6 209 | ||
47 | Назаренко Ю.Н. | 0 | |||||
48 | Поликарпов А.Е. | 0 | |||||
49 | Иванов А.В. | 2 268 | 2 268 | ||||
50 | Азизов Б.Б. | 0 | |||||
51 | Марщак А.П. | 0 | |||||
52 | Донцова О.А. | 5 947 | 5 947 | ||||
53 | Лапиков А.В. | 0 | |||||
54 | Котова Н.Д. | 0 | |||||
55 | Костюк С.Я. | 0 | |||||
56 | Ванахун А.М. | 10 542 | 10 542 | ||||
57 | Ванахун А.М. | 6 476 | 6 476 | ||||
58 | Балабин Е.С. | 5 | 5 544 | 5 549 | |||
59 | Лутюк В.А. | 0 | |||||
60 | Бутин А.Е. | 1 407 | 1 407 | ||||
61 | Паршин С.С. | 0 | |||||
62 | Виляев Н.В. | 0 | |||||
63 | Виляев Н.В. | 0 | |||||
64 | Зверев В.К. | 0 | |||||
65 | Давыдов И.Е. | 0 | |||||
66 | Мельничук А.А. | 5 599 | 5 599 | ||||
67 | Федотов А.С. | 0 | |||||
68 | Фадеев С.А. | 0 | 0 | ||||
69 | Валатина Л.М. | 0 | |||||
70 | Еркин И.А. | 2 666 | 2 666 | ||||
71 | Очкин С.А. | 0 | |||||
72 | Кудряшов А.С. | 5 292 | 5 292 | ||||
73 | Сныткин Е.И. | 0 | 3 | 3 | |||
74 | Шубин М.Н. | 3 272 | 3 272 | ||||
75 | Банарь А.П. | 0 | |||||
76 | Банарь А.П. | 0 | |||||
77 | Ермолюк А.А. | 6 439 | 6 439 | ||||
78 | Волкова Л.П. | 0 | |||||
79 | Кипенко В.В. | 5 636 | 5 636 | ||||
80 | Мазяр Ю.Г. | 0 | |||||
81 | Вахнюк Д.Н. | 2 602 | 2 602 | ||||
82 | Павлов П.В. | 4 947 | 4 947 | ||||
83 | Данилина В.В. | 6 277 | 6 277 | ||||
84 | Данилина В.В. | 6 661 | 6 661 | ||||
85 | Дятловская А.В. | 6 661 | 6 661 | 6 661 | 19 983 | ||
86 | Чернов В.И. | 0 | |||||
87 | Очередной Е.П. | 5 729 | 5 729 | ||||
88 | Павлов С.А. | 5 728 | 5 728 | ||||
89 | Джанян М.Ц. | 5 467 | 5 467 | ||||
90 | Волков К.А. | 0 | |||||
91 | Беребнев Н.С. | 0 | |||||
92 | Трубников Б.Г. | 0 | |||||
93 | Абрамкин А.А. | 0 | |||||
94 | Панкратьева Т.С. | 5 208 | 5 208 | ||||
95 | Смелов В.Р. | 5 338 | 5 338 | ||||
96 | Гениевский Г.И. | 5 208 | 5 208 | ||||
97 | Туряница А.С. | 4 234 | 4 234 | ||||
98 | Хирковский В.В. | 0 | |||||
99 | Новиков С.М. | 0 | |||||
100 | Барболин А.П. | 4 948 | 4 948 | ||||
101 | Федоринов В.С. | 2 119 | 2 119 | ||||
102 | Крысин Е.И. | 0 | |||||
103 | Гавриленко А.С. | 0 | |||||
104 | Потолов И.В. | 0 | |||||
105 | Мишукова Н.В. | 4 983 | 4 983 | ||||
106 | Боровой Н.Н. | 5 204 | 5 204 | ||||
107 | Балабанова Г.В. | 4 868 | 4 868 | ||||
108 | Корнейчук А.Н. | 0 | |||||
109 | Селезнева О.А. | 0 | |||||
110 | Корнильев С.В. | 5 124 | 5 124 | ||||
111 | Поляков Н.О. | 4 740 | 4 740 | ||||
112 | Костерин Д.В. | 0 | |||||
113 | Якушев А.С. | 0 | |||||
114 | Маслов А.Н. | 9 035 | 9 351 | 18 386 | |||
115 | Маслов А.Н. | 4 832 | 6 341 | 11 173 | |||
116 | Кашинцев М.А. | 6 300 | 6 300 | ||||
117 | Логанов И.В. | 3 580 | 5 355 | 5 355 | 14 290 | ||
118 | Комбаров В.А. | 1 055 | 5 040 | 6 095 | |||
119 | Лащенов Н.Г. | 0 | |||||
120 | Астахов В.И. | 4 473 | 4 473 | 8 946 | |||
121 | Чернышева О.В. | 0 | |||||
122 | Колесников А.А. | 5 418 | 5 418 | ||||
123 | Казаченок Ю.Н. | 5 418 | 5 418 | 10 836 | |||
124 | Качкова Ю.Ю. | 5 040 | 5 040 | ||||
125 | Шишова Е.А. | 5 040 | 5 040 | ||||
126 | Павлов А.В. | 0 | |||||
127 | Николаев В.С. | 5 292 | 5 292 | ||||
128 | Мамедова С.Н. | 0 | |||||
129 | Трушечкин С.П. | 0 | |||||
130 | Мустафаева О.М. | 0 | |||||
131 | Мукосей С.С. | 4 198 | 4 198 | ||||
132 | Петров А.А. | 4 536 | 4 536 | ||||
133 | Васин А.К. | 1 094 | 1 094 | ||||
134 | Быков В.Д. | 0 | |||||
135 | Ефремов Ф.А. | 6 179 | 7 035 | 13 214 | |||
136 | Баканов Г.В. | 0 | |||||
137 | Михеев В.М. | 0 | |||||
138 | Заруцкий С.И. | 0 | |||||
139 | Воробьев В.В. | 5 699 | 5 699 | ||||
140 | Шаповал А.В. | 0 | 1 364 | 5 124 | 6 488 | ||
141 | Андросова И.В. | 4 996 | 4 996 | ||||
142 | Вдовин П.П. | 4 932 | 4 932 | ||||
143 | Ищенко С.И. | 600 | 5 380 | 5 980 | |||
144 | Музалевский В.Н. | 3 569 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 18 557 | |
145 | Михайлов М.В. | 5 252 | 5 252 | ||||
146 | Петренчук Л.Е. | 908 | 5 124 | 6 032 | |||
147 | Корнилов Н.П. | 5 124 | 5 124 | ||||
148 | Воробьев М.Ю. | 4 740 | 4 740 | ||||
149 | Согомонян Р.Г. | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 14 892 | ||
150 | Согомонян Р.Г. | 3 627 | 5 078 | 5 078 | 5 078 | 18 861 | |
151 | Лапицкий И.В. | 5 124 | 5 124 | ||||
152 | Вергасова М.И. | 5 380 | 5 380 | ||||
153 | Самбиев А.А. | 0 | |||||
154 | Трегубова Н.А. | 0 | |||||
155 | Кайдаков А.В. | 714 | 5 124 | 5 838 | |||
156 | Ярков А.А. | 0 | |||||
157 | Дмитриева И.В. | 10 | 4 548 | 4 558 | |||
158 | Широких И.М. | 0 | |||||
159 | Колобов А.В. | 5 380 | 5 380 | ||||
160 | Очередной Г.П. | 0 | |||||
161 | Сорокин А.С. | 4 992 | 4 996 | 9 988 | |||
162 | Осташов Н.В. | 0 | |||||
163 | Ланкин В.В. | 0 | |||||
164 | Болховитин М.С. | 1 996 | 1 996 | ||||
165 | Шехматов Е.Б. | 6 552 | 6 552 | ||||
166 | Ванахун А.М. | 12 536 | 12 536 | ||||
167 | Щербаков В.О. | 0 | |||||
168 | Бабаев В.Е. | 5 252 | 5 252 | ||||
169 | Гарбуз О.В. | 5 380 | 5 380 | ||||
170 | Ванахун А.М. | 5 188 | 5 188 | ||||
171 | Лавренов Р.В. | 5 424 | 5 424 | ||||
172 | Усова Е.Ю. | 4 914 | 4 914 | ||||
173 | Зайцев В.В. | 6 283 | 6 283 | ||||
174 | Довгаль А.В. | 0 | |||||
175 | Казаченок И.Н. | 0 | 0 | ||||
176 | Казаченок И.Н. | 5 796 | 5 796 | 5 796 | 17 388 | ||
177 | Никитенко С.В. | 0 | |||||
178 | Шишкин А.И. | 102 | 5 651 | 5 753 | |||
179 | Кондратьев А.Ю. | 0 | |||||
180 | Жулябин Г.А. | 0 | |||||
181 | Майоров В.В. | 6 086 | 6 086 | ||||
182 | Белый С.А. | 5 796 | 5 796 | ||||
183 | Старынин А.В. | 0 | |||||
184 | Стрельцов В.П. | 0 | |||||
185 | Кузмичев В.Д. | 767 | 5 213 | 5 213 | 11 193 | ||
186 | Логанов И.В. | 4 095 | 6 593 | 10 688 | |||
187 | Козлов Г.М. | 10 248 | 10 248 | ||||
188 | Дашкевич М.А. | 9 408 | 9 408 | ||||
189 | Попов А.В. | 0 | |||||
190 | Попов А.В. | 0 | |||||
191 | Буздыгар А.В. | 0 | |||||
192 | Афонина А.С. | 5 166 | 5 166 | ||||
193 | Алексеенко А. М. | 0 | |||||
194 | Сабинин А.В. | 0 | |||||
195 | Гаращук А.К. | 5 544 | 5 544 | ||||
196 | Горюнов С.А. | 0 | |||||
197 | Фросин М.В. | 456 | 5 166 | 5 166 | 10 788 | ||
198 | Суслов А.А. | 4 970 | 4 970 | ||||
199 | Придаткова Т.Я. | 5 040 | 5 040 | ||||
200 | Дядиченко В.П. | 605 | 4 704 | 5 309 | |||
201 | Шульга С.С. | 5 309 | 5 309 | ||||
202 | Рябинин И.Н. | 0 | 5 262 | 5 262 | |||
203 | Логинов Е.Е. | 5 376 | 5 376 | ||||
204 | Кулешов Н.В. | 0 | |||||
205 | Фадеев А.С. | 0 | 0 | ||||
206 | Гайсенко И.А. | 847 | 5 107 | 5 954 | |||
207 | Тюхов А.А. | 5 779 | 5 779 | ||||
208 | Попова О.В. | 5 174 | 5 174 | ||||
209 | Колокольцев С.В. | 5 386 | 5 386 | ||||
210 | Красюк.Е.Д. | 4 973 | 4 973 | ||||
211 | Орленко В.В. | 0 | |||||
212 | Коновалов С.А. | 5 510 | 5 510 | ||||
213 | Литвинова Р.М. | 5 578 | 5 578 | ||||
214 | Борушевская Е.В. | 5 192 | 5 192 | ||||
215 | Споршев В.М. | 0 | |||||
216 | Дощук И.В. | 4 920 | 4 920 | ||||
217 | Шворень М.В. | 665 | 665 | ||||
218 | Бабышев П.И. | 0 | |||||
219 | Григорьев А.А. | 0 | |||||
220 | Григорьев А.А. | 0 | |||||
221 | Шостак М.Д. | 6 143 | 6 143 | ||||
222 | Торопенко Ю.К. | 0 | |||||
223 | Денисов Н.А. | 6 143 | 6 143 | ||||
224 | Рытенков С.Ф. | 1 | 6 143 | 6 144 | |||
225 | Ершов.Д.В. | 6 279 | 6 279 | ||||
226 | Наумов И.Н. | 0 | |||||
227 | Черкесов Р.Б. | 6 452 | 6 452 | ||||
228 | Мамедов Я.Ш. | 6 006 | 6 006 | ||||
229 | Мамедов Я.Ш. | 5 460 | 5 460 | ||||
230 | Зауэр Р.В. | 5 733 | 5 733 | ||||
231 | Коврижкин Д.Д. | 0 | |||||
232 | Тюнькин А.Б. | 6 074 | 6 074 | ||||
233 | Ганусич Н.В. | 0 | |||||
234 | Балашов В.Н. | 6 468 | 6 468 | ||||
235 | Арутюнян М.С. | 6 909 | 6 909 | ||||
236 | Муркин А.А. | 7 938 | 7 938 | ||||
237 | Чумак-Жунь В.А. | 6 321 | 6 321 | ||||
238 | Перчина А.В. | 0 | |||||
239 | Новоселов А.В. | 5 424 | 5 424 | ||||
240 | Ганецкий В.В. | 0 | |||||
241 | Юрков А.А. | 2 954 | 2 954 | ||||
242 | Якимкин В.И. | 5 292 | 5 292 | ||||
243 | Садовников С.В. | 0 | |||||
244 | Печенев В.В. | 0 | |||||
245 | Сергиенко В.А. | 0 | |||||
246 | Бабак М.А. | 0 | |||||
247 | Петрова О.И. | 5 424 | 5 424 | ||||
248 | Муращенко Е.А. | 0 | |||||
249 | Михаленко В.И. | 0 | |||||
250 | Коротеев С.А. | 1 114 | 5 557 | 6 671 | |||
251 | Трусов М.М. | 5 555 | 5 555 | ||||
252 | Пущин В.С. | 2 954 | 2 954 | ||||
253 | Колесников Ю.В. | 3 528 | 3 528 | ||||
254 | Лышень Е.А. | 2 358 | 2 358 | ||||
255 | Хусанова Е.Н. | 5 027 | 5 027 | ||||
256 | Юров Ю.Ю. | 5 027 | 5 027 | ||||
257 | Тчанников С.В. | 5 557 | 5 557 | ||||
258 | Шемец Ю.Л. | 0 | |||||
259 | Решетников А.Н. | 5 954 | 5 954 | ||||
260 | Валатин А.Ю. | 0 | |||||
261 | Юрков А.А. | 2 692 | 2 692 | ||||
262 | Хусанов Р.М. | 6 218 | 6 218 | ||||
263 | Костюков А.А. | 0 | |||||
264 | Марушкин В.В. | 6 928 | 6 928 | ||||
265 | Кожан А.В. | 6 880 | 6 880 | ||||
266 | Дятловский В.К. | 7 541 | 7 541 | 15 082 | |||
267 | Маслов А.Н. | 3 584 | 6 725 | 10 309 | |||
268 | Маслов А.Н. | 3 629 | 5 670 | 9 299 | |||
269 | Зганяйко А.Н. | 5 103 | 5 103 | ||||
270 | Филимоненков С.Н. | 2 040 | 2 040 | ||||
271 | Паталай А.К. | 0 | |||||
272 | Желудков С.Ф. | 1 000 | 4 914 | 5 914 | |||
273 | Астафьев И.М. | 0 | |||||
274 | Насруллаев А.М. | 5 040 | 5 040 | ||||
275 | Букреев Д.С. | 4 902 | 4 902 | ||||
276 | Галстян Р.В. | 5 166 | 5 166 | ||||
277 | Бербек О.Н. | 0 | |||||
278 | Петраков А.И. | 4 614 | 4 614 | ||||
279 | Постарниченко А.В. | 4 788 | 4 788 | ||||
280 | Грицку А.И. | 6 930 | 6 930 | 6 930 | 20 790 | ||
281 | Грицку А.И. навес | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 22 680 | ||
282 | Антипьев Д.А. | 5 870 | 5 870 | ||||
283 | Мустафин Р.Ф. | 5 733 | 5 733 | ||||
284 | Матрончик В.В. | 5 460 | 5 460 | ||||
285 | Гусак Г.А. | 5 324 | 5 324 | 10 648 | |||
286 | Константиновский А.В. | 5 187 | 5 187 | ||||
287 | Николаев С.С. | 5 460 | 5 460 | ||||
288 | Бикаева М.В. | 5 460 | 5 460 | ||||
289 | Насонов А.С. | 5 460 | 5 460 | ||||
290 | Покорская Е.Н. | 0 | |||||
291 | Нижник К.А. | 5 051 | 5 051 | ||||
292 | Опалев А.Г. | 5 460 | 5 460 | ||||
293 | Иванова Е.А. | 5 597 | 5 597 | ||||
294 | Нижник М.Я. | 0 | |||||
295 | Паршин С.С. | 0 | 0 | ||||
296 | Дацкевич К.М. | 5 187 | 5 187 | ||||
297 | Проскурников М.Н. | 0 | |||||
298 | Волков Р.Н. | 5 119 | 5 119 | ||||
299 | Яваева Д.К. | 2 460 | 2 460 | ||||
300 | Рыхлов С.Ф. | 0 | |||||
301 | Кудряшов В.В. | 5 255 | 5 255 | ||||
302 | Марщак С.Д. | 0 | |||||
303 | Мацко Д.В. | 5 460 | 5 460 | ||||
304 | Тюмина О.А. | 0 | 6 237 | 6 237 | |||
305 | Нерсесов В.Г. | 0 | 0 | ||||
306 | Капустин В.Е. | 5 618 | 5 618 | ||||
307 | Эсенова А.С. | 5 576 | 5 576 | 11 152 | |||
308 | Репкин В.В. | 1 506 | 6 006 | 7 512 | |||
309 | Федоров С.И. | 2 346 | 4 846 | 7 192 | |||
310 | Буздыгар О.Н. | 0 | |||||
311 | Утин Д.Г. | 4 490 | 5 051 | 9 541 | |||
312 | Паршин С.С. | 0 | |||||
313 | Деревягин А.М. | 3 120 | 3 120 | ||||
314 | Майоров В.В. | 6 143 | 6 143 | ||||
315 | Санкова Г.А. | 0 | |||||
316 | Агафонов А.Е. | 6 279 | 6 279 | ||||
317 | Назарук В.С. | 0 | |||||
318 | Кравчук Е.Д. | 0 | |||||
319 | Басов В.В. | 0 | |||||
320 | Милецкая А.С. | 5 323 | 5 323 | ||||
321 | Подлесный В.А. | 6 615 | 6 615 | ||||
322 | Полоз Ю.В. | 7 020 | 7 896 | 14 916 | |||
323 | Князева Н.П. | 5 040 | 5 040 | ||||
324 | Кочикаев С.И. | 5 040 | 5 040 | 10 080 | |||
325 | Успенский Н.П. | 5 040 | 1 000 | 5 040 | 5 040 | 16 120 | |
326 | Агафонов А.Е. | 0 | |||||
327 | Селезень Б.А. | 5 040 | 5 040 | ||||
328 | Бочаров А.С. | 3 600 | 5 040 | 1 000 | 5 040 | 5 040 | 19 720 |
329 | Бочаров А.С. | 3 600 | 5 040 | 1 000 | 5 040 | 5 040 | 19 720 |
330 | Теряев И.К. | 5 040 | 5 040 | 10 080 | |||
331 | Теряев И.К. | 5 040 | 5 040 | 10 080 | |||
332 | Душаев М.С. | 4 736 | 6 119 | 10 855 | |||
333 | Устинов М.Н. | 5 252 | 5 252 | ||||
334 | Асанбаев Д.В. | 5 110 | 5 110 | ||||
335 | Денисенко Л.А. | 5 124 | 5 124 | ||||
336 | Загорский А.А. | 5 316 | 5 316 | ||||
337 | Рудницкий В.В. | 4 996 | 4 996 | ||||
338 | Волхонская М.А. | 0 | |||||
339 | Клейменов А.В. | 0 | |||||
340 | Споршев В.М. | 0 | |||||
341 | Голосенко В.А. | 5 124 | 5 124 | ||||
342 | Болотин С.И. | 0 | |||||
343 | Раздобудько В.Р. | 0 | |||||
344 | Никитин М.Ю. | 0 | |||||
345 | Лукинов И.П. | 0 | 1 338 | 1 338 | |||
346 | Науменко В.А. | 969 | 4 996 | 5 965 | |||
347 | Степанов А.А. | 0 | |||||
348 | Бикаева М.В. | 4 740 | 4 740 | ||||
349 | Климов В.С. | 5 124 | 5 124 | ||||
350 | Язькова О.Г. | 4 778 | 4 778 | ||||
351 | Кулык В.В. | 5 544 | 5 544 | ||||
352 | Автономов М.С. | 5 040 | 5 040 | ||||
353 | Язькова О.Г. | 5 066 | 5 066 | ||||
354 | Валентейчик Д.В. | 0 | |||||
355 | Варенова Т.Л. | 4 788 | 4 788 | ||||
356 | Девяткин Е.А. | 0 | |||||
357 | Никитин О.В. | 5 040 | 5 040 | ||||
358 | Филатов П.В. | 5 040 | 5 040 | ||||
359 | Опалев А.Г. | 4 788 | 4 788 | ||||
360 | Раздобудько В.Р. | 0 | |||||
361 | Александров Д.С. | 5 292 | 5 292 | ||||
362 | Лялина Т.Ю. | 0 | |||||
363 | Мельников А.А. | 5 040 | 5 040 | ||||
364 | Головин В.А. | 0 | |||||
365 | Вихляев Р.В. | 5 165 | 5 165 | ||||
366 | Чурилов Н.В. | 72 | 5 040 | 5 112 | |||
367 | Ананьев В.А. | 0 | |||||
368 | Вижунов М.В. | 2 414 | 2 414 | ||||
369 | Раздобудько В.Р. | 0 | |||||
370 | Марчевский В.В. | 0 | |||||
371 | Сергеев Ю.В. | 5 040 | 5 040 | ||||
372 | Романова Ж.Р. | 0 | |||||
373 | Майоров В.В. | 5 292 | 5 292 | ||||
374 | Губанова Д.А. | 6 762 | 6 762 | ||||
375 | Демьяшкин Ю.В. | 0 | |||||
376 | Теряев О.И. | 646 | 5 424 | 1 000 | 5 424 | 5 424 | 17 918 |
377 | Теряев О.И. | 661 | 5 553 | 1 000 | 5 553 | 5 553 | 18 320 |
378 | Воронцова И.Н. | 3 107 | 3 107 | ||||
379 | Трегубова С.В. | 3 000 | 3 000 | ||||
380 | Курылева Е.В. | 0 | |||||
381 | Бучинская О.Н. | 0 | |||||
382 | Фофанов В.В. | 5 424 | 5 424 | ||||
383 | Ланкин В.В. | 0 | |||||
384 | Кунакбаева Е.В. | 5 424 | 5 424 | ||||
385 | Савушкин В.В. | 5 166 | 5 166 | ||||
386 | Савостьянов В.Ю. | 5 166 | 5 166 | ||||
387 | Самойленко А.А. | 3 623 | 3 623 | ||||
388 | Паршин С.С. | 0 | |||||
389 | Щерба А.С. | 1 000 | 4 816 | 5 816 | |||
390 | Паршин С.С. | 0 | |||||
391 | Паршин С.С. | 0 | |||||
392 | Вихляев Р.В. | 5 360 | 5 360 | ||||
393 | Акопов Р.А. | 0 | |||||
394 | Дашукевич А.А. | 0 | |||||
395 | Яковлев В.А. | 0 | |||||
396 | Поленова М.С. | 0 | |||||
397 | Курманов И.Д. | 0 | |||||
398 | Ширяева Н.И. | 4 843 | 4 843 | ||||
399 | Кукушкин Э.В. | 0 | 309 | 5 489 | 5 798 | ||
400 | Карпов А.П. | 4 908 | 4 908 | ||||
401 | Петухова Н.Н. | 5 166 | 5 166 | ||||
402 | Петухов Ю.Н. | 5 166 | 5 166 | ||||
403 | Солдатов Ф.И. | 5 295 | 5 295 | ||||
404 | Родичева Е.А. | 5 292 | 5 292 | ||||
405 | Прохницкая М.В. | 4 883 | 4 883 | ||||
406 | Тевосян Д.Р. | 2 000 | 2 000 | ||||
407 | Заикин В.Н. | 4 948 | 4 948 | ||||
408 | Шелякин С.В. | 5 078 | 5 078 | ||||
409 | Комаров Н.И. | 0 | |||||
410 | Вихляев Р.В. | 1 000 | 729 | 5 729 | 7 458 | ||
411 | Чернышов В.Н. | 2 468 | 2 468 | ||||
412 | Сенюшкин А.А. | 0 | |||||
413 | Бедняков Г.А. | 0 | 0 | ||||
414 | Семочкин Я.В. | 5 208 | 5 208 | 10 416 | |||
415 | Желтов Ю.В. | 88 | 5 208 | 5 296 | |||
416 | Андросова И.В. | 5 468 | 5 468 | ||||
417 | Солдатов И.И. | 5 166 | 5 166 | ||||
418 | Балыкова-Белоусова Р.Ф. | 1 000 | 5 424 | 6 424 | |||
419 | Кузнецов С.И. | 0 | |||||
420 | Кузнецов С.И. | 0 | |||||
421 | Карпов В.Д. | 0 | |||||
422 | Карпов В.Д. | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
423 | Сидорук О.П. | 0 | |||||
424 | Страхалис В.И. | 0 | |||||
425 | Матрончик В.В. | 5 037 | 5 037 | ||||
426 | Чекай Д.Е. | 1 000 | 5 360 | 5 360 | 11 720 | ||
427 | Сорбучев В.С. | 5 166 | 5 166 | ||||
428 | Вихляев Р.В. | 4 843 | 4 843 | ||||
429 | Сутковецкий А.С. | 5 279 | 5 279 | ||||
430 | Ружанский А.Н. | 4 972 | 4 972 | ||||
431 | Шевченко А.В. | 5 295 | 5 295 | ||||
432 | Хазов А.В. | 4 783 | 4 783 | ||||
433 | Епифанова Л.А. | 4 714 | 4 714 | ||||
434 | Бойко Н.В. | 5 166 | 5 166 | ||||
435 | Ермакова В.В. | 5 747 | 5 747 | ||||
436 | Орешников Н.В. | 0 | |||||
437 | Гаевский В.М. | 7 749 | 7 749 | ||||
438 | Горопянова Е.Н. | 5 166 | 5 166 | ||||
439 | Новомлинцев В.В. | 4 908 | 4 908 | ||||
440 | Логинов А.М. | 5 424 | 5 424 | ||||
441 | Яваеев К.Х. | 2 279 | 2 279 | ||||
442 | Теряев О.И. | 600 | 5 037 | 1 000 | 5 037 | 5 037 | 16 711 |
443 | Жулев Д.В. | 0 | |||||
444 | Смирнов Д.Н. | 5 360 | 5 360 | ||||
445 | Козлов В.Г. | 5 295 | 5 295 | ||||
446 | Новосельцев А.А. | 0 | |||||
447 | Полоз Ю.В. | 10 828 | 10 828 | ||||
448 | Расулов О.А. | 2 617 | 2 617 | ||||
449 | Расулов О.А. | 3 625 | 3 625 | ||||
450 | Долгий М.С. | 2 810 | 5 040 | 7 850 | |||
451 | Королев В.О. | 5 607 | 5 607 | ||||
452 | Зуев И.М. | 5 670 | 1 000 | 5 670 | 5 670 | 18 010 | |
453 | Деденев Е.П. | 5 292 | 5 292 | ||||
454 | Деденева Н.В. | 5 292 | 5 292 | ||||
455 | Федоринина Н.О. | 7 056 | 7 056 | ||||
456 | Пеньшина Е.А. | 0 | 4 462 | 7 686 | 12 148 | ||
457 | Муравьев С.В. | 305 | 305 | 610 | |||
458 | Муравьев С.В. | 0 | |||||
459 | Хамракулов Ш.М. | 5 508 | 5 508 | ||||
460 | Хамракулов Ш.М. | 4 996 | 4 996 | ||||
461 | Хамракулова А.Ш. | 5 166 | 5 166 | ||||
462 | Халимон С.Ю. | 5 229 | 5 229 | ||||
463 | Симбирева М.В. | 0 | |||||
464 | Симбирева М.В. | 0 | |||||
465 | Архипов А.Н. | 4 977 | 4 977 | ||||
466 | Ромашкина Л.И. | 4 851 | 4 851 | 9 702 | |||
467 | Симонтов А.В. | 1 000 | 5 229 | 5 229 | 11 458 | ||
468 | Колокольцев С.В. | 4 150 | 4 150 | ||||
469 | Колокольцев С.В. | 4 906 | 4 906 | ||||
470 | Кабиров Ф.Х. | 5 040 | 5 040 | ||||
471 | Кабиров Ф.Х. | 5 380 | 5 380 | ||||
472 | Раздобудько В.Р. | 0 | |||||
473 | Ковалишина О.В. | 5 166 | 5 166 | ||||
474 | Бабский В.Н. | 0 | |||||
475 | Медведев С.И. | 0 | |||||
476 | Украинец В.Г. | 5 166 | 5 166 | ||||
477 | Литвинов А.А. | 5 481 | 5 481 | ||||
478 | Шевчук С.В. | 3 300 | 3 300 | ||||
